| Модель / марка | Кількість місць | Характеристика машини | Вартість за 1 км по території України |
| м. Львів | |||
|
Mercedes Sprinter |
19 м | – | |
| Mercedes Sprinter | 22 м | – | |
| Mercedes-Benz 814 D | 22 м | – | |
| Mercedes Benz Vario, 2000р.в. | 22 м | ||
| Isusu | 29 м | новий | |
| Temza | 30 м | – | |
| Setra S 315 SD, 1999р.в. | 44 м | – | |
| Neoplan – 316 SHD, 2000р.в. | 49 м | – | |
| SETRA–315 HDH (EVRO-2), Німеччина (р.в. 2002) | 50 м | – | |
| DAF | 51 м | – | |
| Volvo B12 | 48 м | – | |
| Neoplan- 316 SHD Euroliner, 2001р.в. | 49 м | – | |
| Neoplan – 122, 1998 р.в. | 70 м | висота – 4 метри, довжина – 13 метрів | |
| Neoplan-316SHD, 2005р.в. | 51 м | – | |
| Neoplan-1116, 2003р.в. | 42 м | – | |
| Neoplan-1116 cityliner, 2004р.в. | 51 м | ||
| Neoplan-316/LHD, 2000р.в. | 59 м | – | |
| VAN-HOOL | 49 | ||
| MERCEDES | 50 | ||
| Van Hool, 1999 р.в. | 49 | ||
| Van Hool, 1996 р.в. | 49 | ||
| Van Hool T-917 Astron, 2004 р.в. | 62 | ||
| Van Hool T-816 Altano, 1996 р.в. | 56 | ||
| Van Hool T-819, 1995 р.в. | 65 | ||
| EOS-200, 1994 р.в. | 49 | ||
| Mercedes Benz 350, 2000р.в. | 49 | ||
| Setra, 2000р.в. | 49 | ||
| Vanhool, 2000р.в. | 49 | ||
| м. Тернопіль | |||
|
Mercedes Vito Volkswagen Т4 |
8 м | Новий охайний салон, високі відкидні сидіння | грн/км |
|
Mercedes Vito Volkswagen Т4 |
10 м | Новий охайний салон, високі відкидні сидіння | грн/км |
| Mercedes Sprinter | 15–16 м | Охайний салон, високі відкидні сидіння | грн/км |
| Mercedes Sprinter | 18–20 м | Охайний салон, високі відкидні сидіння | грн/км |
| Mercedes Sprinter, Богдан | 25–27 м | Охайний салон, високі сидіння | грн/км |
| Ikarus | 45 м | Середній салон, високі сидіння | грн/км |
| Mercedes | 50 м | Охайний салон, одноповерховий | грн/км |
| м. Стрий | |||
| Volkswagen | 19 м | Охайний салон, високі сидіння | грн/км |
| Mercedes-Rex | 23 м | Охайний салон, високі сидіння | грн/км |
| Еталон | 28 м | Охайний салон, високі сидіння | грн/км |
| м. Івано-Франківськ | |||
| Mercedes легкова машина | 4 м | Охайна із широкими шкіряними сидінями | грн/км |
| Мікро | 6–8 м | – |
грн/км |
| Мікро | 15–18 м | – |
грн/км |
| Мікро | 18–20 м | – |
грн/км |
| м. Мукачево | |||
| Ford | 8 м | Охайний салон, низькі сидіння | грн/км |
| Iveco | 18–20 м | Охайний салон, високі сидіння | грн/км |
| м. Чернівці | |||
| Mercedes | 8 м | – | грн/км |
| Mercedes Sprinter | 15–16 м | – | грн/км |
МандрівкиПроживанняПеревезення |
Перевезення |












