| Модель / марка | Количество мест | Характеристика машины | Стоимость за 1 км по территории Украины |
| г. Львов (все даные в таблице на украинском) | |||
| г. Тернополь | |||
|
Mercedes Vito Volkswagen Т4 |
8 м | Новый аккуратный салон, высокие откидные сиденья | грн/км |
|
Mercedes Vito Volkswagen Т4 |
10 м | Новый аккуратный салон, высокие откидные сиденья | грн/км |
| Mercedes Sprinter | 15–16 м | Аккуратный салон, высокие откидные сиденья | грн/км |
| Mercedes Sprinter | 18–20 м | Аккуратный салон, высокие откидные сиденья | грн/км |
| Mercedes Sprinter, Богдан | 25–27 м | Опрятный салон, высокие сиденья | грн/км |
| Ikarus | 45 м | Средний салон, высокие сиденья | грн/км |
| Mercedes | 53 м | Новый, одноэтажный | грн/км |
| Reno | 55 м | Новый, полутораэтажный | грн/км |
| г. Стрый | |||
| Volkswagen | 19 м | Аккуратный салон, высокие сиденья | грн/км |
| Mercedes-Rex | 23 м | Аккуратный салон, высокие сиденья | грн/км |
| Еталон | 28 м | Аккуратный салон, высокие сиденья | грн/км |
| г. Ивано-Франковск | |||
| Mercedes легковой автомобиль | 4 м | Аккуратная с широкими кожаными сидений | грн/км |
| Микро | 6–8 м | – | грн/км |
| Микро | 15–18 м | – | грн/км |
| Микро | 18–20 м | – | грн/км |
| г. Мукачево | |||
| Ford | 8 | Аккуратный салон, низкие сидения | грн/км |
| Iveco | 18-20 м | Аккуратный салон, низкие сидения | грн/км |
| г. Черновцы | |||
| Mercedes | 8 м | – | грн/км |
| Mercedes Sprinter | 15–16 м | – | грн/км |
Путешествия
ПроживаниеПеревозки |
Перевозки |













